Характеристики
Камера
Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.028лк @( F2.0, AGC вкл.)0лк с ИК |
Крепление объектива | М12 |
Объектив | 4мм @F2.0 (6мм опция) |
Угол обзора | 73.1° (4мм), 46° (6мм) |
Электронный затвор | 1/3с ~ 1/100,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Стандарт сжатия
Формат видеосжатия | H.264 |
Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
Двойной поток | Поддерживается |
Изображение
Макс.разрешение | 1920×1080 |
Частота к/с | 25к/с (1920×1080) |
Настройки изображения | Яркость и контраст настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | DWDR, BLC, 3D DNR |
Сеть
Сетевое хранение данных | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS) |
Срабатывание тревоги | Детектор движения, оповещение при несанкционированных действиях, конфликт IP-адресов, потеря сети, ошибка хранилища |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Защита | Защита паролем, водяные знаки, пароль, маскирование, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Интерфейс
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
Основное
Дальность действия ИК | до 30м |
Влагозащита | IP66 |
Рабочие условия | -40°С — 60°С |
Питание | 12В DC ± 10% |
Потребляемая мощность | Макс. 3.5Вт |
Размеры | 147.5×78.2×92.9мм |
Вес | 350гр. |