Характеристики
Видео/аудивход
Видеовход | 8 каналов |
Входящая пропускная способность | 50 Мбит/с |
Выходящая пропускная способность | 40 Мбит/с |
Удаленные соединения | 128 |
Аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
Видео/аудивыход
HDMI/VGA выходы | 1 канал. разрешение: 1920 × 1080P, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Разрешение при записи/воспроизведении | 4MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
Частота кадров/с | Основной и суб-поток до 50 к/с |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Синхронное воспроизведение | 8 каналов@720P, 6 каналов@1080P |
Жесткий диск
SATA | 1 SATA интерфейс |
Объем | до 6 Тб |
Наружные интерфейсы
Сетевые интерфейсы | 1, RJ45 10M / 100M / 1000M адаптивный Ethernet интерфейс |
USB-интерфейс | 1 х USB2.0, 1 х USB3.0 |
PoE интерфейс | 8 независимых PoE интерфейсов, 10/100 Мб/с. 100W суммарно, до 15W на порт |
Общие
Питание | DC 48V ±10% |
Потребляемая мощность | до 10Вт (Без жестких дисков ) |
Рабочие условия | -10°C— +55°C |
Размер | 255×205×45мм |
Вес | менее 1 кг (Без жестких дисков) |